主な都市の仰角と方位角(BS・110°CS)
■北海道地方
都市名 | 仰角 | 方位角 |
---|---|---|
稚内 | 29.1 | 220.9 |
釧路 | 29.6 | 225.1 |
旭川 | 30.1 | 222.5 |
帯広 | 30.3 | 223.9 |
岩見沢 | 30.9 | 222.2 |
札幌 | 31.2 | 221.7 |
小樽 | 31.3 | 221.3 |
室蘭 | 32.0 | 221.8 |
函館 | 32.5 | 221.7 |
■東北地方
都市名 | 仰角 | 方位角 |
---|---|---|
青森 | 33.3 | 222.3 |
八戸 | 33.1 | 223.4 |
弘前 | 33.6 | 222.1 |
盛岡 | 34.0 | 223.4 |
秋田 | 34.5 | 222.2 |
仙台 | 35.3 | 224.0 |
鶴岡 | 35.5 | 222.5 |
山形 | 35.6 | 223.4 |
福島 | 35.9 | 223.9 |
郡山 | 36.3 | 224.0 |
いわき | 36.3 | 224.9 |
■関東地方
都市名 | 仰角 | 方位角 |
---|---|---|
水戸 | 37.0 | 224.8 |
宇都宮 | 37.2 | 224.0 |
前橋 | 37.9 | 223.1 |
千葉 | 37.8 | 224.9 |
さいたま | 37.9 | 224.2 |
東京 | 38.1 | 224.4 |
横浜 | 38.3 | 224.5 |
■中部地方
都市 | 仰角 | 方位角 |
---|---|---|
新潟 | 36.6 | 222.1 |
長野 | 38.2 | 221.9 |
松本 | 38.6 | 221.9 |
富山 | 38.7 | 220.7 |
金沢 | 39.1 | 220.1 |
福井 | 39.8 | 219.9 |
甲府 | 38.7 | 223.0 |
静岡 | 39.4 | 223.3 |
浜松 | 40.1 | 222.7 |
豊橋 | 40.2 | 222.3 |
名古屋 | 40.1 | 221.5 |
岐阜 | 40.1 | 221.0 |
津 | 40.1 | 221.2 |
■近畿地方
都市 | 仰角 | 方位角 |
---|---|---|
大津 | 40.9 | 220.2 |
奈良 | 41.2 | 220.4 |
京都 | 40.9 | 220.1 |
大阪 | 41.4 | 220.2 |
和歌山 | 42.0 | 219.9 |
神戸 | 41.6 | 219.6 |
姫路 | 41.8 | 218.8 |
■中国地方
都市 | 仰角 | 方位角 |
---|---|---|
鳥取 | 41.4 | 217.8 |
米子 | 42.0 | 216.7 |
松江 | 42.1 | 216.3 |
岡山 | 42.3 | 217.9 |
福山 | 42.9 | 217.2 |
広島 | 43.4 | 216.2 |
山口 | 44.1 | 215.0 |
下関 | 44.6 | 214.4 |
■四国地方
都市 | 仰角 | 方位角 |
---|---|---|
高松 | 42.6 | 218.4 |
徳島 | 42.5 | 219.2 |
松山 | 43.7 | 217.0 |
高知 | 43.5 | 218.2 |
■九州地方
都市 | 仰角 | 方位角 |
---|---|---|
北九州 | 44.7 | 214.3 |
福岡 | 45.2 | 213.9 |
佐賀 | 45.6 | 214.0 |
佐世保 | 46.0 | 213.2 |
長崎 | 46.3 | 213.8 |
大分 | 44.9 | 215.9 |
熊本 | 45.8 | 214.9 |
宮崎 | 46.2 | 216.6 |
鹿児島 | 47.0 | 215.6 |
■沖縄地方
都市 | 仰角 | 方位角 |
---|---|---|
那覇 | 53.6 | 215.8 |
石垣島 | 57.4 | 212.0 |