UHF卓上型ブースター
NAVBC22UE-BP
×
カテゴリから探す
縦置き、横置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
項目 | 性能 | 備考 | |
周波数帯域〔MHz〕 | UHF | BS・CS | |
470~710(13~52ch) | 1032~3224 | ||
利得〔dB〕 | 17~22 | -6以上(パス) | 標準利得 |
適正入力レベル〔dBμV〕 | 40~73 | ― | |
定格出力レベル〔dBμV〕 | 95(9波) | ― | |
雑音指数〔dB〕 | 4以下 | ― | |
入力・出力インピーダンス〔Ω〕 | 75 | F型 | |
電圧定在波比 | 3以下 | 2.5以下 | |
2次相互変調[IM2]〔dB〕 | ― | ― | |
3次相互変調[IM3]〔dB〕 | -68以下(9波) | ― | |
消費電力〔W〕 | 0.7 | ||
使用温度範囲〔℃〕 | 0~+40 | 本体周囲温度 | |
外形寸法〔mm〕 | 33(H)×89.5(W)×50(D) | ||
質量〔kg〕 | 0.1 | ||
◎ 適正入力レベル範囲はチャンネル数及び各チャンネルのレベル差などにより異なります。 | |||
◎ 入力・出力端子間 電通(DC15V・0.5A) | |||
ACアダプター 標準性能表 | |||
電圧〔V/VA〕 | AC100(50/60HZ)/13 | ||
出力電圧〔V/A〕 | DC5/最大1.0 | ||
使用温度範囲〔℃〕 | *1 0~+40 | ||
外形寸法〔mm〕 | *2 高さ 62 幅 26 奥行 38 | ||
質量〔kg〕 | *3 0.07 | ||
*1 本体周囲温度 | |||
*2 プラグ刃、ケーブル部除く | |||
*3 ACアダプター単品 |