商品説明
強電界地域向けの軒先用UHFアンテナ(5素子)です。
地デジ(地上デジタル放送)を受信します。
- 給電部は、ネジ式(F型)を採用しています。
- 水平・垂直偏波受信用。
- 受信チャンネル:13~52ch。
- 適合マスト径:φ10~38mm。
- スライドパック入り。
付属品
- マスト取付金具×1セット
- 木ねじ×4本
- 防水キャップ×1個
- F型接栓(5C)×1セット
適合マーク

マークについては こちらをご覧ください。
商品サポート
商品についてのよくあるご質問はこちら。
付属品
使用方法
軒先用UHFアンテナAU5F-SPの設置イメージ
物干し竿受けやベランダ手すり、壁面に設置可能です。商品スペック
項目 | 性能 |
型名 | AU5F-SP |
受信チャンネル〔ch〕 | 13~52 |
素子数 | 5 |
動作利得〔dB〕 | 4.5~6.1 |
インピーダンス〔Ω〕 | 75(F型) |
電圧定在波比〔以下〕 | 2.5 |
電力半値幅〔゜〕 | 52~60 |
前後比〔dB〕 | 12~20 |
風圧荷重〔N(kgf)〕 | 27.5(2.8) |
外形寸法(長さ×幅×高さ〔mm〕) | 455×356×80 |
質量(重量)〔kg〕 | 0.4 |
適合マスト径〔mm〕 | φ10~38 |
・風圧荷重は、風速45m/s時 |
ラインアップ
UHFアンテナの選び方
地上デジタル放送の電波は送信所から離れるにしたがって強電界⇒中電界⇒弱電界⇒微弱電界と弱くなるため、より高感度のアンテナが必要です。 送信所及びエリアを調べて、下図をご参照ください。また、ご自宅周辺についているアンテナの大きさや形なども選び方の参考になります。
- ・お住いの地域の送信所及びエリアは以下よりお調べいただけます。
- ■一般社団法人 放送サービス高度化推進協会 A-PAB
放送エリアのめやす

※外部サイトにリンクします。
■強電界地域向け
型名 | タイプ | 素子数 | 受信偏波 | アンテナ利得(dB) | 受信チャンネル | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
ARL1(W) | 室内用アンテナ(ホワイト) | - | - | - | 13~52 | 屋内 |
ARBL1(W) | 室内用アンテナ(ホワイト)(ブースター内蔵) | - | - | - | 13~52 | 屋内 |
ARL1(B) | 室内用アンテナ(ブラック) | - | - | - | 13~52 | 屋内 |
ARBL1(B) | 室内用アンテナ(ブラック)(ブースター内蔵) | - | - | - | 13~52 | 屋内 |
CRA10 | 室内用アンテナ | - | - | - | 13~52 | 屋内 |
CRAB10 | 室内用アンテナ(ブースター内蔵) | - | - | - | 13~52 | 屋内 |
AU5F-SP | 八木式アンテナ 小型タイプ | 5素子 | 垂直・水平受信用 | 4.5~6.1 | 13~52 | 屋外 |
AU8F | 八木式アンテナ 小型タイプ | 8素子 | 垂直・水平受信用 | 4.2~8.4 | 13~52 | 屋外 |
■強・中電界地域向け
型名 | タイプ | 素子数 | 受信偏波 | アンテナ利得(dB) | 受信チャンネル | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
UDF85 | 薄型アンテナ | 14素子相当 | 垂直・水平受信用 | 6.5~8.5 | 13~52 | 屋内/屋外 |
UDF85B | 薄型アンテナ(ブースター内蔵) | 14素子相当 | 垂直・水平受信用 | 6.5~8.5 | 13~52 | 屋内/屋外 |
UDF90W | 薄型アンテナ(ホワイト) | 20素子相当 | 水平受信用 | 7.8~9.7 | 13~52 | 屋外 |
UDF90B | 薄型アンテナ(ブラック) | 20素子相当 | 水平受信用 | 7.8~9.7 | 13~52 | 屋外 |
UDF90C | 薄型アンテナ(ベージュ) | 20素子相当 | 水平受信用 | 7.8~9.7 | 13~52 | 屋外 |
AU5AX | 八木式アンテナ 小型タイプ | 5素子 | 垂直・水平受信用 | 7.1~10.1 | 13~52 | 屋外 |
AU14FR | 八木式アンテナ | 14素子 | 垂直・水平受信用 | 8.0~12.0 | 13~52 | 屋外 |
AUZ14FR | 八木式アンテナ 塩害用 | 14素子 | 垂直・水平受信用 | 8.0~12.0 | 13~52 | 屋外 |
AUS14FR | 八木式アンテナ 塩害・雪害用 | 14素子 | 垂直・水平受信用 | 8.0~12.0 | 13~52 | 屋外 |
■強・中・弱電界地域向け
型名 | タイプ | 素子数 | 受信偏波 | アンテナ利得(dB) | 受信チャンネル | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
UDF105 | 薄型アンテナ | 26素子相当 | 水平受信用 | 8.4~10.0 | 13~52 | 屋外 |
AU20FR | 八木式アンテナ | 20素子 | 垂直・水平受信用 | 8.5~13.5 | 13~52 | 屋外 |
AUZ20FR | 八木式アンテナ 塩害用 | 20素子 | 垂直・水平受信用 | 8.5~13.5 | 13~52 | 屋外 |
AUS20FR | 八木式アンテナ 塩害・雪害用 | 20素子 | 垂直・水平受信用 | 8.5~13.5 | 13~52 | 屋外 |
■弱電界地域向け
型名 | タイプ | 素子数 | 受信偏波 | アンテナ利得(dB) | 受信チャンネル | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
AU14XR | 八木式アンテナ 高性能タイプ | 14素子 | 垂直・水平受信用 | 9.4~12.0 | 13~52 | 屋外 |
AU14LXR | 八木式アンテナ 高性能タイプ(ローチャンネル) | 14素子 | 垂直・水平受信用 | 11.0~11.9 | 13~34 | 屋外 |
■弱・微弱電界地域向け
型名 | タイプ | 素子数 | 受信偏波 | アンテナ利得(dB) | 受信チャンネル | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
AU20AX | 八木式アンテナ 高性能タイプ | 20素子 | 垂直・水平受信用 | 10.4~13.7 | 13~52 | 屋外 |
AU20LX | 八木式アンテナ 高性能タイプ(ローチャンネル) | 20素子 | 垂直・水平受信用 | 10.6~13.3 | 13~34 | 屋外 |
AU27AX | 八木式アンテナ 高性能タイプ | 27素子 | 垂直・水平受信用 | 11.6~15.1 | 13~52 | 屋外 |
AU27LX | 八木式アンテナ 高性能タイプ(ローチャンネル) | 27素子 | 垂直・水平受信用 | 12.6~14.4 | 13~34 | 屋外 |
地上デジタル放送視聴に関するより詳しい説明はこちらをご覧ください。