5素子高性能UHFアンテナ
AU5AX
×
カテゴリから探す
強・中電界地域向けの小型高性能UHFアンテナ(5素子)です。
地デジ(地上デジタル放送)を受信します。
商品についてのよくあるご質問はこちら。
項目 | 性能 |
型名 | AU5AX |
受信チャンネル〔ch〕 | 13~52 |
素子数 | 5 |
動作利得〔dB〕 | 7.1~10.1 |
インピーダンス〔Ω〕 | 75(F型) |
電圧定在波比〔以下〕 | 2.5 |
電力半値幅〔゜〕 | 38~56 |
前後比〔dB〕 | 12.5~21 |
受風面積〔㎡〕 | 0.058 |
風圧荷重〔N(kgf)〕 | 71.5(7.3)※ |
外形寸法(長さ×幅×高さ〔mm〕) | 595×356×272 |
質量(重量)〔kg〕 | 0.54 |
適合マスト径〔mm〕 | φ22~32 |
・風圧荷重は、風速45m/s時 |
地上デジタル放送の電波は送信所から離れるにしたがって強電界⇒中電界⇒弱電界⇒微弱電界と弱くなるため、より高感度のアンテナが必要です。 送信所及びエリアを調べて、下図をご参照ください。また、ご自宅周辺についているアンテナの大きさや形なども選び方の参考になります。
放送エリアのめやす
※外部サイトにリンクします。
■強電界地域向け
型名 | タイプ | 素子数 | 受信偏波 | アンテナ利得(dB) | 受信チャンネル | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
ARL1(W) | 室内用アンテナ(ホワイト) | - | - | - | 13~52 | 屋内 |
ARBL1(W) | 室内用アンテナ(ホワイト)(ブースター内蔵) | - | - | - | 13~52 | 屋内 |
ARL1(B) | 室内用アンテナ(ブラック) | - | - | - | 13~52 | 屋内 |
ARBL1(B) | 室内用アンテナ(ブラック)(ブースター内蔵) | - | - | - | 13~52 | 屋内 |
CRA10 | 室内用アンテナ | - | - | - | 13~52 | 屋内 |
CRAB10 | 室内用アンテナ(ブースター内蔵) | - | - | - | 13~52 | 屋内 |
AU5F-SP | 八木式アンテナ 小型タイプ | 5素子 | 垂直・水平受信用 | 4.5~6.1 | 13~52 | 屋外 |
AU8F | 八木式アンテナ 小型タイプ | 8素子 | 垂直・水平受信用 | 4.2~8.4 | 13~52 | 屋外 |
■強・中電界地域向け
型名 | タイプ | 素子数 | 受信偏波 | アンテナ利得(dB) | 受信チャンネル | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
UDF85 | 薄型アンテナ | 14素子相当 | 垂直・水平受信用 | 6.5~8.5 | 13~52 | 屋内/屋外 |
UDF85B | 薄型アンテナ(ブースター内蔵) | 14素子相当 | 垂直・水平受信用 | 6.5~8.5 | 13~52 | 屋内/屋外 |
UDF90W | 薄型アンテナ(ホワイト) | 20素子相当 | 水平受信用 | 7.8~9.7 | 13~52 | 屋外 |
UDF90B | 薄型アンテナ(ブラック) | 20素子相当 | 水平受信用 | 7.8~9.7 | 13~52 | 屋外 |
UDF90C | 薄型アンテナ(ベージュ) | 20素子相当 | 水平受信用 | 7.8~9.7 | 13~52 | 屋外 |
AU5AX | 八木式アンテナ 小型タイプ | 5素子 | 垂直・水平受信用 | 7.1~10.1 | 13~52 | 屋外 |
AU14FR | 八木式アンテナ | 14素子 | 垂直・水平受信用 | 8.0~12.0 | 13~52 | 屋外 |
AUZ14FR | 八木式アンテナ 塩害用 | 14素子 | 垂直・水平受信用 | 8.0~12.0 | 13~52 | 屋外 |
AUS14FR | 八木式アンテナ 塩害・雪害用 | 14素子 | 垂直・水平受信用 | 8.0~12.0 | 13~52 | 屋外 |
■強・中・弱電界地域向け
型名 | タイプ | 素子数 | 受信偏波 | アンテナ利得(dB) | 受信チャンネル | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
UDF105 | 薄型アンテナ | 26素子相当 | 水平受信用 | 8.4~10.0 | 13~52 | 屋外 |
AU20FR | 八木式アンテナ | 20素子 | 垂直・水平受信用 | 8.5~13.5 | 13~52 | 屋外 |
AUZ20FR | 八木式アンテナ 塩害用 | 20素子 | 垂直・水平受信用 | 8.5~13.5 | 13~52 | 屋外 |
AUS20FR | 八木式アンテナ 塩害・雪害用 | 20素子 | 垂直・水平受信用 | 8.5~13.5 | 13~52 | 屋外 |
■弱電界地域向け
型名 | タイプ | 素子数 | 受信偏波 | アンテナ利得(dB) | 受信チャンネル | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
AU14XR | 八木式アンテナ 高性能タイプ | 14素子 | 垂直・水平受信用 | 9.4~12.0 | 13~52 | 屋外 |
AU14LXR | 八木式アンテナ 高性能タイプ(ローチャンネル) | 14素子 | 垂直・水平受信用 | 11.0~11.9 | 13~34 | 屋外 |
■弱・微弱電界地域向け
型名 | タイプ | 素子数 | 受信偏波 | アンテナ利得(dB) | 受信チャンネル | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
AU20AX | 八木式アンテナ 高性能タイプ | 20素子 | 垂直・水平受信用 | 10.4~13.7 | 13~52 | 屋外 |
AU20LX | 八木式アンテナ 高性能タイプ(ローチャンネル) | 20素子 | 垂直・水平受信用 | 10.6~13.3 | 13~34 | 屋外 |
AU27AX | 八木式アンテナ 高性能タイプ | 27素子 | 垂直・水平受信用 | 11.6~15.1 | 13~52 | 屋外 |
AU27LX | 八木式アンテナ 高性能タイプ(ローチャンネル) | 27素子 | 垂直・水平受信用 | 12.6~14.4 | 13~34 | 屋外 |
地上デジタル放送視聴に関するより詳しい説明はこちらをご覧ください。