テレビ接続ケーブル (1m 2C L型×ストレート)
NA2GLS1B
×
カテゴリから探す
クリックすると画像を拡大できます。
商品についてのよくあるご質問はこちら。
■テレビ接続ケーブルのラインナップ
規格(太さ) | プラグの形状 | 長さ | 型名 | メッキ | 梱包形状 |
---|---|---|---|---|---|
4C | L型プッシュプラグ × ストレートプッシュプラグ |
1m | NA4GLS1B | 金メッキ | ブリスターパック |
2m | NA4GLS2B | ||||
3m | NA4GLS3B | ||||
5m | NA4GLS5B | ||||
7m | NA4GLS7B | ||||
10m | NA4GLS10B | ||||
2m | 4GLS2(20) | バルク仕様20個入り | |||
ストレートプッシュプラグ × ストレートプッシュプラグ |
1m | NA4GSS1B | ブリスターパック | ||
2m | NA4GSS2B | ||||
3m | NA4GSS3B | ||||
5m | NA4GSS5B | ||||
7m | NA4GSS7B | ||||
10m | NA4GSS10B | ||||
L型プッシュプラグ × L型プッシュプラグ |
1m | NA4GLL1B | ブリスターパック | ||
2m | NA4GLL2B | ||||
3m | NA4GLL3B | ||||
5m | NA4GLL5B | ||||
7m | NA4GLL7B | ||||
10m | NA4GLL10B | ||||
スクリュープラグ × L型プッシュプラグ |
1m | NA4GLRS1B | ブリスターパック | ||
2m | NA4GLRS2B | ||||
3m | NA4GLRS3B | ||||
5m | NA4GLRS5B | ||||
L型プッシュプラグ × ストレートプッシュプラグ |
1m | NA4NLS1B | ニッケルメッキ | ヘッダー | |
2m | NA4NLS2B | ||||
3m | NA4NLS3B | ||||
5m | NA4NLS5B | ||||
スクリュープラグ × スクリュープラグ |
1m | NA4NRSW1B | ヘッダー | ||
2m | NA4NRSW2B | ||||
3m | NA4NRSW3B | ||||
5m | NA4NRSW5B | ||||
2C | L型プッシュプラグ × ストレートプッシュプラグ |
1m | NA2GLS1B | 金メッキ | ブリスターパック |
2m | NA2GLS2B | ||||
3m | NA2GLS3B | ||||
5m | NA2GLS5B | ||||
ストレートプッシュプラグ × ストレートプッシュプラグ |
1m | NA2GSS1B | ブリスターパック | ||
2m | NA2GSS2B | ||||
3m | NA2GSS3B | ||||
5m | NA2GSS5B | ||||
スクリュープラグ × スクリュープラグ |
1m | NA2GRSW1B | ブリスターパック | ||
2m | NA2GRSW2B | ||||
3m | NA2GRSW3B | ||||
5m | NA2GRSW5B | ||||
スクリュープラグ × L型プッシュプラグ |
1m | NA2GLRS1B | ブリスターパック | ||
2m | NA2GLRS2B | ||||
3m | NA2GLRS3B | ||||
5m | NA2GLRS5B |